Internet y turismo en Andalucía | Último dato: 2019 | Fecha actualización: 11/06/2020
Turismo de golf en Andalucía | Último dato: Diciembre 2017 | Fecha actualización: 27/12/2018
Turismo de cruceros en Andalucía | Último dato: Mayo 2020 | Fecha actualización: 29/07/2020
Turismo de salud y bienestar en Andalucía | Último dato: 2016 | Fecha actualización: 24/10/2017
Turismo en puertos deportivos de Andalucía | Último dato: 2016 | Fecha actualización: 21/02/2020
Turismo cultural en Andalucía | Último dato: 2020 | Fecha actualización: 19/06/2020
Turismo de camping en Andalucía | Fecha actualización: 03/09/2019
Turismo de ciudad en Andalucía | Último dato: 2020 | Fecha actualización: 29/06/2020
Turismo de interior en Andalucía | Fecha actualización: 12/06/2020
Turismo de litoral en Andalucía | Último dato: Mayo 2020 | Fecha actualización: 30/06/2020
Turismo de naturaleza | Último dato: 2016
La demanda de turismo de Flamenco en Andalucía
Turismo familiar en Andalucía | Último dato: 2019 | Fecha actualización: 20/07/2020
La demanda de turismo hotelero en Andalucía | Último dato: 2010
La demanda de turismo de líneas de bajo coste en Andalucía | Último dato: 2007
Turismo de reuniones y congresos en Andalucía | Último dato: 2014
La demanda de turismo rural en Andalucía
Turismo de Sol y Playa | Último dato: 2012
Turismo enogastronómico | Último dato: 2016
Turismo idiomático | Último dato: 2016