Los alcornocales constituyen una de las formaciones vegetales más valiosas en el Mediterráneo Occidental, donde de manera más o menos continua se extienden por amplias superficies, formando masas puras o mixtas con otras especies arbóreas propias de esta región. De entre los numerosos beneficios, directos e indirectos, que aporta a las zonas en las que se localiza, es sin duda el corcho uno de sus recursos naturales más preciado, proporcionando importantes beneficios desde el punto de vista social y económico.
En la actualidad, la importancia de conocer las producciones anuales de corcho juega un papel fundamental en la gestión y en la planificación del recurso permitiendo estimar con antelación la disponibilidad de materia prima a corto y medio plazo, y con ello, entre otras cuestiones, evitar fuertes fluctuaciones de los precios.
Por estos motivos, desde 2006, SACA viene recopilando anualmente toda la información disponible en relación a la producción de corcho en Andalucía.
En la siguientes tablas se recoge, la producción de corcho de la serie relativa al último turno de descorche 2009-2019, por provincia. Así como la media del periodo, y del conjunto de Andalucía.
Los resultados obtenidos con respecto al corcho de reproducción han sido los siguientes:
Provincia | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÁDIZ | 6.575,21 | 16.137,45 | 15.309,90 | 9.367,79 | 14.405,47 | 12.046,58 | 11.151,94 | 14.960,53 | 14.143,17 | 8.779,37 | 10.773,14 | 12.150,05 |
CÓRDOBA | 4.862,00 | 3.437,96 | 3.163,01 | 2.336,39 | 1.614,16 | 1.930,56 | 3.164,69 | 1.021,96 | 4.162,90 | 2.796,70 | 1.542,73 | 2.730,28 |
GRANADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,33 | 0,00 | 0,00 | 10,37 |
HUELVA | 6.456,82 | 7.679,42 | 6.808,24 | 9.629,49 | 8.287,09 | 7.995,17 | 7.472,97 | 8.921,60 | 5.232,33 | 6.915,02 | 6.459,80 | 7.441,63 |
JAÉN | 148,80 | 231,36 | 367,85 | 334,24 | 726,28 | 509,31 | 171,98 | 676,67 | 472,92 | 431,30 | 345,51 | 401,47 |
MÁLAGA | 1.596,12 | 3.080,64 | 2.712,14 | 2.761,41 | 2.420,81 | 2.620,95 | 2.313,54 | 2.516,86 | 3.674,14 | 2.198,35 | 2.147,16 | 2.549,28 |
SEVILLA | 6.502,49 | 6.831,10 | 7.498,76 | 6.593,18 | 6.153,12 | 6.094,53 | 9.939,38 | 7.288,43 | 4.870,25 | 4.452,37 | 5.594,73 | 6.528,94 |
Andalucía | 26.141,45 | 37.397,92 | 35.859,90 | 31.035,25 | 33.606,93 | 31.197,10 | 34.214,51 | 35.386,05 | 32.657,04 | 25.573,12 | 26.863,07 | 31.812,03 |
Comparativa producción de corcho de reproducción por año y provincia en toneladas.
Los resultados obtenidos con respecto al corcho bornizo han sido los siguientes:
Provincia | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÁDIZ | 90,16 | 149,61 | 281,94 | 48,58 | 302,71 | 271,46 | 117,24 | 246,84 | 151,90 | 113,05 | 208,11 | 180,15 |
CÓRDOBA | 74,26 | 64,79 | 121,54 | 125,98 | 87,51 | 93,15 | 114,35 | 108,30 | 53,18 | 193,23 | 11,90 | 95,29 |
GRANADA | sin datos | 0,00 | 0,00 | sin datos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,94 | 0,00 | 0,00 | 1,63 |
HUELVA | 99,69 | 130,57 | 121,07 | 139,46 | 214,54 | 162,64 | 129,19 | 199,25 | 158,80 | 486,31 | 99,00 | 176,41 |
JAÉN | 18,27 | 40,10 | 34,28 | 4,48 | 56,28 | 112,83 | 33,14 | 137,55 | 12,85 | 30,83 | 9,11 | 44,52 |
MÁLAGA | sin datos | sin datos | sin datos | sin datos | 35,56 | sin datos | sin datos | 20,64 | 7,37 | 36,11 | 11,29 | 10,09 |
SEVILLA | 103,54 | 86,70 | 194,15 | 99,15 | 306,03 | 128,95 | 238,76 | 155,57 | 132,14 | 91,46 | 158,01 | 154,04 |
TOTAL | 385,92 | 471,77 | 752,99 | 417,65 | 1.002,63 | 769,03 | 632,68 | 868,15 | 534,18 | 950,98 | 497,42 | 662,13 |
Comparativa producción de corcho bornizo por año y provincia en toneladas.